試験ID UMIN000057974
最終情報更新日:2025年5月29日
![]()
高齢者初発DLBCLに対するFrailty Scoreを用いたR-CHP + Pola療法のdose intensityの調整の有効性と安全性を検討する第Ⅱ相試験
基本情報
| 試験ID | UMIN000057974 | |
|---|---|---|
| 研究名称 / Scientific Title(Acronym) | 高齢者初発DLBCLに対するFrailty Scoreを用いたR-CHP + Pola療法のdose intensityの調整の有効性と安全性を検討する第Ⅱ相試験 | A Phase II Study of Frailty Score Guided Dose Intensity Adjustment of Polatuzumab Vedotin plus R-CHP in Elderly Patients with Newly Diagnosed Diffuse Large B-Cell Lymphoma (Pola-FIT trial) |
| 平易な研究名称 / Public Title(Acronym) | A Phase II Study Evaluating the Efficacy and Safety of Frailty Score Guided Dose Intensity Adjustment of Polatuzumab Vedotin plus R-CHP in Elderly Patients with Newly Diagnosed Diffuse Large B-Cell Lymphoma | |
| 試験進捗状況/Recruitment status | 一般募集中 | Recruiting |
| 登録日時 | 2025年5月28日 | |
| 最終情報更新日 | 2025年5月29日 | |
| 試験開始日(予定日) | ||
| 試験終了日(予定日) | ||
| 組入れ開始日 / Date of first enrollment | ||
試験概要
| 試験実施地域 / Region | 日本 | Japan |
|---|---|---|
| 実施都道府県 | ||
| 目標症例数/Target sample size | 80 | |
| 対象疾患 / Health condition(s) or Problem(s) studied | びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 | Diffuse large B-cell lymphoma |
| 試験のタイプ / Study type | 介入 | Interventional |
| 試験デザイン / Study design | ||
| ランダム化 / Randomization | ||
| 介入1 | (1)治療スケジュール Polatuzumab vedotin併用R-CHP療法(Pola-R-CHP)を3週ごとに全6コース施行する。次コースの開始予定日が週末または祝日に該当する場合は、研究担当者の裁量により日程を調整することができる。 (2)Frailty Scoreおよび年齢に応じた投与量調整 70歳以上79歳以下の患者 Fit(非虚弱):標準用量のPola-R-CHP療法を施行する。 シクロホスファミド(CPA):750 mg/m2、day 2、静脈内投与、各コース(1~6) ドキソルビシン(DXR):50 mg/m2、day 2、静脈内投与、各コース(1~6) プレドニゾロン(PSL):100 mg/体、day 2~6、経口または静脈内投与、各コース(1~6) リツキシマブ(RTX):375 mg/m2、day 1、静脈内投与、各コース(1~6) ポラツズマブ ベドチン(Pola):1.8 mg/kg、day 2、静脈内投与、各コース(1~6) Unfit/Frail(虚弱):CHP部分を標準用量の80パーセントに減量し、RTXおよびPolaは標準用量で施行する。 CPA:600 mg/m2、day 2、静脈内投与 DXR:40 mg/m2、day 2、静脈内投与 PSL:80 mg/体、day 2~6、経口または静脈内投与 RTX:375 mg/m2、day 1、静脈内投与 Pola:1.8 mg/kg、day 2、静脈内投与 80歳以上の患者 Fit(非虚弱):CHP部分を標準用量の80パーセントに減量し、RTXおよびPolaは標準用量で施行する。 CPA:600 mg/m2、day 2、静脈内投与 DXR:40 mg/m2、day 2、静脈内投与 PSL:80 mg/体、day 2~6、経口または静脈内投与 RTX:375 mg/m2、day 1、静脈内投与 Pola:1.8 mg/kg、day 2、静脈内投与 Unfit/Frail(虚弱):CHP部分を標準用量のおおよそ50パーセントに減量し、RTXおよびPolaは標準用量で施行する。 CPA:400 mg/m2、day 2、静脈内投与 DXR:25 mg/m2、day 2、静脈内投与 PSL:40 mg/m2、day 2~6、経口または静脈内投与 RTX:375 mg/m2、day 1、静脈内投与 Pola:1.8 mg/kg、day 2、静脈内投与 | |
| 主要評価項目 / Primary outcomes | 2年全生存割合(2-year overall survival rate:2-year OS) 全生存期間は、登録日を起算日とし、あらゆる原因による死亡日までの期間と定義する。追跡不能例では追跡不能となる以前で生存が確認されていた最終日をもって打ち切りとする。 全適格例を対象に、全生存期間を評価する。年次生存割合の推定は Kaplan-Meier 法を用いて行い、Brookmeyer and Crowley の方法を用いて生存期間中央値の信頼区間を求め、Greenwood の公式を用いて年次生存割合の信頼区間を求める。 | The 2-year overall survival rate (2-year OS) will be estimated as a secondary endpoint. Overall survival is defined as the time from the date of enrollment to death from any cause. Patients who are lost to follow-up will be censored at the date of last confirmed survival. Overall survival will be analyzed in the full analysis set. Annual survival rates will be estimated using the Kaplan-Meier method. The 95% confidence interval (CI) for the median overall survival will be calculated using the method of Brookmeyer and Crowley, while the 95% CI for annual survival rates will be derived using Greenwood s formula. |
| 副次評価項目 / Secondary outcomes | ||
適格性
| 年齢(下限)/ Age minimum | 70歳以上 | 70years-old |
|---|---|---|
| 年齢(上限)/ Age maximum | Not applicable | |
| 性別 / Gender | 男女両方 | Male and Female |
| 選択基準 / Include criteria | ||
| 除外基準 / Exclude criteria | Patients meeting any of the following criteria will be excluded from the study: - Primary central nervous system lymphoma (including intraocular lymphoma), or evidence of central nervous system involvement at diagnosis based on cerebrospinal fluid analysis or neuroimaging. - Hepatic dysfunction defined as total serum bilirubin >= 3.0 mg/dL and/or AST >= 3 times the institutional upper limit of normal. - Renal impairment defined as serum creatinine >= 2.0 mg/dL. - Hematologic abnormalities: absolute neutrophil count <= 1000/uL or platelet count <= 75000/uL, unless cytopenia is attributable to bone marrow infiltration by lymphoma. - Positive test for human immunodeficiency virus (HIV) antibodies. - Presence of active, serious infections requiring systemic treatment. - History of psychiatric disorders or psychiatric symptoms deemed by the investigator to interfere with the patient's ability to participate in the study. - Any other condition that, in the judgment of the investigator, would make the patient unsuitable for participation in the study. |
責任研究者
| 責任研究者 / Name of lead principal investigator | Yu Yagi | |
|---|---|---|
| 組織名 / Organization | ||
| 部署名 / Division | Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious Diseases Center Komagome Hospital, Tokyo, Japan. Department of Medical Oncology | |
| 住所 / Address | 3-18-22 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan Japan | |
| 電話 / Telephone | 03-3823-2101 | |
| 実施責任組織 / Affiliation | 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立駒込病院(臨床研究室) | Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious Diseases Center Komagome Hospital, Tokyo, Japan. Medical Oncology |
| 研究費提供組織 / Funding Source | Clinical Research Unit, Tokyo Metropolitan Komagome Hospital, Tokyo Metropolitan Hospital Organization | |
| 共同実施組織 / Funding Source | ||
| 受付ID |
試験問い合わせ窓口
| 住所 / Address | 3-18-22 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan Japan 113-8677 | |
|---|---|---|
| 電話 / Telephone | 03-3823-2101 | |
| ホームページURL | ||
| yuu_yagi@tmhp.jp | ||
| 担当者 / Name of contact person | Yu Yagi |