試験ID UMIN000040249
最終情報更新日:2024年11月1日
浸潤性乳癌における乳房部分切除術後放射線治療省略に関する前向き介入研究
基本情報
試験ID | UMIN000040249 | |
---|---|---|
研究名称 / Scientific Title(Acronym) | 浸潤性乳癌における乳房部分切除術後放射線治療省略に関する前向き介入研究 | Prospective intervention study of radiation therapy omission after partial mastectomy in invasive breast cancer |
平易な研究名称 / Public Title(Acronym) | 浸潤性乳癌における乳房部分切除術後放射線治療省略に関する前向き介入研究 | Prospective intervention study of radiation therapy omission after partial mastectomy in invasive breast cancer |
試験進捗状況/Recruitment status | 限定募集中 | Recruiting |
登録日時 | 2020年5月1日 | |
最終情報更新日 | 2024年11月1日 | |
試験開始日(予定日) | ||
試験終了日(予定日) | ||
組入れ開始日 / Date of first enrollment | 2020年5月1日 |
試験概要
試験実施地域 / Region | 日本 | Japan |
---|---|---|
実施都道府県 | ||
目標症例数/Target sample size | 450 | |
対象疾患 / Health condition(s) or Problem(s) studied | 乳癌 | Breast cancer |
試験のタイプ / Study type | 介入 | Interventional |
試験デザイン / Study design | 単群 | |
ランダム化 / Randomization | 非ランダム化 | |
介入1 | 乳房温存術後放射線療法の省略 | |
主要評価項目 / Primary outcomes | 温存乳房内浸潤癌発生率(初再発に限る) | Incidence of invasive cancer in the preserved breast (limited to the first recurrence) |
副次評価項目 / Secondary outcomes | 1.温存乳房内癌発生率 2.真の再発(TR)、新規病変(NP)の発生率 3.無再発生存率 4.全生存率 5.温存乳房内癌発生リスク因子の探索 (年齢、ER status, PgR status、HER2 status, 腫瘍径、核グレード) 6.対側乳癌発生率 7.遠隔転移発生率 8.領域転移発生率 9.有症状の肺臓炎の発生率 10.有症状の心機能障害発生率 11.皮膚障害の発生率、程度 | 1. Incidence of cancer in the preserved breast 2. Incidence of true recurrence (TR) and new primary lesion (NP) 3. Recurrence-free survival rate 4. Overall survival rate 5. Search for risk factors for ipsilateral breast cancer (Age, ER status, PgR status, HER2 status, tumor diameter, Nuclear grade) 6. Incidence of contralateral breast cancer 7. Incidence of distant metastases 8. Incidence of local recurrence rate 9. Incidence of symptomatic pneumonitis 10. Incidence rate of symptomatic cardiac dysfunction 11. Incidence and degree of skin disorders |
適格性
年齢(下限)/ Age minimum | 20歳以上 | 20years-old |
---|---|---|
年齢(上限)/ Age maximum | Not applicable | |
性別 / Gender | 女性 | Female |
選択基準 / Include criteria | 1) 組織学的に浸潤性乳癌と診断されている(組織型は問わない)。 2) TNM分類:pT1-T2pN0 3) 側方断端が診断できる垂直切除によって乳房部分切除術が行われている。 4) 皮膚面、大胸筋面に癌遺残がない。 5) 乳房部分切除標本が5㎜間隔で全割され、十分に経験のある乳腺病理医にて完全切除(側方断端から癌細胞までの距離が5㎜より長い)と診断されている。 6) 組織学的に脈管侵襲がない。 7) 登録時の年齢が20歳以上 8) Performance status (ECOG)が0または1である。 9) 主要な臓器機能が保たれている。 10) 説明文書により、患者本人から試験参加への同意が得られている。 | |
除外基準 / Exclude criteria | 1) 術中に追加切除が行われた症例(ただし、追加切除前の標本で完全切除と診断できる場合は登録可) 2) 摘出生検が行われた症例 3) リンパ節に対する標準手術を行っていない症例 4)BRCA遺伝子変異陽性例 5) その他、担当医師が不適切と判断する場合 | 1) Cases of additional resection during surgery(However, registration is possible if the specimen before additional resection can be diagnosed as complete resection) 2) Cases of excisional biopsy 3) Patients who have not undergone standard surgery on lymph nodes 4) BRCA mutation positive cases 5)When the doctor in charge determines that it is inappropriate |
責任研究者
責任研究者 / Name of lead principal investigator | 上野 貴之 | Takayuki Ueno |
---|---|---|
組織名 / Organization | がん研究会有明病院 | |
部署名 / Division | 乳腺センター 乳腺外科 | Cancer Institute Hospital of Japanese Foundation for Cancer Research Department of Breast Surgical Oncology, Breast Oncology Center |
住所 / Address | 東京都江東区有明3-8-31 | 3-8-31, Ariake, Koto-ku, Tokyo Japan |
電話 / Telephone | 0335200111 | 0335200111 |
実施責任組織 / Affiliation | がん研究会有明病院乳腺センター乳腺外科 | Cancer Institute Hospital of Japanese Foundation for Cancer Research Department of Breast Surgical Oncology, Breast Oncology Center |
研究費提供組織 / Funding Source | 自己調達なし | None |
共同実施組織 / Funding Source | ||
受付ID |
試験問い合わせ窓口
住所 / Address | 東京都江東区有明3-8-31 | 3-8-31, Ariake, Koto-ku, Tokyo Japan 1358550 |
---|---|---|
電話 / Telephone | 0335200111 | 0335200111 |
ホームページURL | ||
takayuki.ueno@jfcr.or.jp | takayuki.ueno@jfcr.or.jp | |
担当者 / Name of contact person | Takayuki Ueno |