試験ID UMIN000009876
最終情報更新日:2021年3月24日
![]()
早期前立腺癌に対するPSA監視療法における[-2]proPSAの有用性の検討 -Prostate Cancer Research International: Active Surveillance (PRIAS)での国際共同比較- PRIAS-JAPAN付随研究
基本情報
| 試験ID | UMIN000009876 | |
|---|---|---|
| 研究名称 / Scientific Title(Acronym) | 早期前立腺癌に対するPSA監視療法における[-2]proPSAの有用性の検討 -Prostate Cancer Research International: Active Surveillance (PRIAS)での国際共同比較- PRIAS-JAPAN付随研究 | Clinical significance of [-2]proPSA during active surveillance for localized prostate cancer |
| 平易な研究名称 / Public Title(Acronym) | 早期前立腺癌に対するPSA監視療法における[-2]proPSAの有用性の検討 | Clinical significance of [-2]proPSA during active surveillance for localized prostate cancer |
| 試験進捗状況/Recruitment status | 一般募集中 | Recruiting |
| 登録日時 | 2013年1月25日 | |
| 最終情報更新日 | 2021年3月24日 | |
| 試験開始日(予定日) | ||
| 試験終了日(予定日) | ||
| 組入れ開始日 / Date of first enrollment | 2013年1月16日 | |
試験概要
| 試験実施地域 / Region | 日本 | Japan |
|---|---|---|
| 実施都道府県 | ||
| 目標症例数/Target sample size | 1100 | |
| 対象疾患 / Health condition(s) or Problem(s) studied | 前立腺癌 | prostate cancer |
| 試験のタイプ / Study type | 介入 | Interventional |
| 試験デザイン / Study design | 単群 | |
| ランダム化 / Randomization | 非ランダム化 | |
| 介入1 | 定期的前立腺生検 | |
| 主要評価項目 / Primary outcomes | 再生検での病理所見悪化率 | reclassification at repeat biopsy |
| 副次評価項目 / Secondary outcomes | 1)2次治療として前立腺全摘除術を行った場合、その病理所見悪化率 2)PSA監視療法継続率 3)臨床的増悪率 4)遠隔転移発生率 5)全生存率 | 1)reclassification at secondary radical prostatectomy specimen 2)active surveillance remaining rate 3)clinical progression 4)distant metastasis 5)overall survival |
適格性
| 年齢(下限)/ Age minimum | 50歳以上 | 50years-old |
|---|---|---|
| 年齢(上限)/ Age maximum | 80歳未満 | 80years-old |
| 性別 / Gender | 男性 | Male |
| 選択基準 / Include criteria | 1)生検で病理学的に確認された前立腺がん 2)前立腺全摘除や放射線療法など根治的治療が施行しうる全身状態の患者 3)臨床病期はT1cまたはT2でN0、M0 4)生検のGleason scoreは3+3 (=6)かinvasive cribriformとintraductal carcinomaを伴わないGleason score 3+4=7* 5)a.診断時にMRI陽性部位に標的生検を行った場合は、陽性コアの本数に上限は設けない。 b.saturation生検(経直腸あるいは経会陰的)の場合には、陽性コア本数は15%以下で4本以下(すなわち20本未満採取の場合:陽性コアは2本まで(標準)、20~26本採取の場合:陽性コアは3本まで、26本以上採取場合:陽性コアは4本まで) c. TRUSガイド下生検で2コア以上が陽性(Gleason score3+3またはinvasive cribriform やintraductal carcinomaを伴わないGleason 3+4)の場合はMRIが適応となる。MRIが陰性である場合、または標的生検でinvasive cribriform やintraductal carcinomaの伴わないGleason score3+3または3+4までであれば適応。 d. invasive cribriform やintraductal carcinomaを伴わないGleason score 3+4の患者については、陽性コアの最大数は50%以下とする。(MRI上の同一病変部からの複数の陽性コアは1つの陽性コアとしてカウント) 6) PSA density (PSAD)は0.2より小さいあるいはMRI陰性または標的生検でinvasive cribriformとintraductal carcinoma伴わないGleason 3+4の症例の患者の場合にはPSADが0.25未満も許容 7)診断時(生検前)のPSA値は10ng/ml以下あるいは診断時かフォロー中にMRIを使用した場合は20ng/ml以下 8)参加患者は、研究の参加に同意署名し本研究の経過観察プロトコールに従って、外来受診を積極的にできる。 | |
| 除外基準 / Exclude criteria | 1)放射線治療や手術が出来ない、もしくは望んでいない患者 2)すでに前立腺がんに対して治療歴のある患者 3)期待生命余命が10年未満 | 1) Men who can not or do not want to be radiated or operated. 2) A former therapy for prostate cancer. 3) For patients with a life expectancy of <10yr, watchful waiting is preferred above Active Surveillance. |
責任研究者
| 責任研究者 / Name of lead principal investigator | 杉元 幹史 | Mikio Sugimoto |
|---|---|---|
| 組織名 / Organization | 香川大学 | |
| 部署名 / Division | 泌尿器科 | Kagawa University Urology |
| 住所 / Address | 香川県木田郡三木町大字池戸1750-1 | 1750-1 Ikenobe Miki-cho Kita-gun Kagawa Japan |
| 電話 / Telephone | 087-891-2202 | 087-891-2202 |
| 実施責任組織 / Affiliation | 香川大学香川大学泌尿器科泌尿器科 | Kagawa University Urology |
| 研究費提供組織 / Funding Source | 文科省 | MEXT |
| 共同実施組織 / Funding Source | ||
| 受付ID |
試験問い合わせ窓口
| 住所 / Address | 香川県木田郡三木町大字池戸1750-1 | 1750-1 Ikenobe Miki-cho Kita-gun Kagawa Japan 7610793 |
|---|---|---|
| 電話 / Telephone | 087-891-2202 | 087-891-2202 |
| ホームページURL | ||
| micsugi@med.kagawa-u.ac.jp | micsugi@med.kagawa-u.ac.jp | |
| 担当者 / Name of contact person | Takuma Kato |