UMIN試験ID UMIN000055368
最終情報更新日:2025年1月23日
登録日:2024年10月31日
カロテノイドを吸収促進させる乳酸菌由来多糖体製剤の用量設定試験
基本情報
進捗状況 | 参加者募集終了-試験継続中 |
---|---|
対象疾患 | 健常者 |
試験開始日(予定日) | |
目標症例数 | 40 |
臨床研究実施国 | 日本 |
研究のタイプ | 介入 |
試験の内容
介入1 | カロテノイド+水を単回摂取する。13日以上のウォッシュアウト後、カロテノイド+多糖体4mgを単回摂取する。13日以上のウォッシュアウト後、カロテノイド+多糖体8mgを単回摂取する。 |
---|---|
介入2 | カロテノイド+多糖体4mgを単回摂取する。13日以上のウォッシュアウト後、カロテノイド+多糖体8mgを単回摂取する。13日以上のウォッシュアウト後、カロテノイド+水を単回摂取する。 |
介入3 | カロテノイド+多糖体8mgを単回摂取する。13日以上のウォッシュアウト後、カロテノイド+水を単回摂取する。13日以上のウォッシュアウト後、カロテノイド+多糖体4mgを単回摂取する。 |
介入4 | カロテノイド+水を単回摂取する。13日以上のウォッシュアウト後、カロテノイド+多糖体6mgを単回摂取する。13日以上のウォッシュアウト後、カロテノイド+多糖体12mgを単回摂取する。 |
介入5 | カロテノイド+多糖体6mgを単回摂取する。13日以上のウォッシュアウト後、カロテノイド+多糖体12mgを単回摂取する。13日以上のウォッシュアウト後、カロテノイド+水を単回摂取する。 |
介入6 | カロテノイド+多糖体12mgを単回摂取する。13日以上のウォッシュアウト後、カロテノイド+水を単回摂取する。13日以上のウォッシュアウト後、カロテノイド+多糖体6mgを単回摂取する。 |
主要アウトカム評価項目 | 血漿βカロテン濃度 |
副次アウトカム評価項目 |
対象疾患
年齢(下限) | |
---|---|
年齢(上限) | |
性別 | 1 |
選択基準 | |
除外基準 |
関連情報
研究費提供元 | |
---|---|
実施責任組織 | 株式会社 明治 |
共同実施組織 |
問い合わせ窓口
住所 | |
---|---|
電話 | |
URL | |
※実施責任組織と研究実施場所が異なる場合があります。
詳しくは各お問い合わせ窓口の担当にお伺い下さい。